АО «Шымкентцемент», расположенное в городе Шымкент, было основано в 1958 году. Производственная мощность завода составляет 1.3 млн т. цемента в год.
В сентябре 2014 года было начато строительство новой сухой линии производства цемента. Объем инвестиций составил около 80 млн. долларов США. Проект модернизации завода был включен в государственную программу « Производительность 2020». Новая линия отличается своими современными показателями по охране окружающей среды, технике безопасности и экономичности.
В 2016 году завод АО «Шымкентцемент» вошел в состав Группы Heidelberg Materials.
Наименование | Обозначение | Торговая марка | ГОСТ | Примечание |
---|---|---|---|---|
Портландцемент | ЦЕМ I 42,5Н | ULTRA CEM 600 | ГОСТ 31108-2020 | Серийное производство |
Портландцемент с минеральными добавками: шлаком | ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н | EXTRA CEM 500+ | ГОСТ 31108-2020 | Серийное производство |
Сульфатостойкий портландцемент | ЦЕМ I 42,5Н СС | SULFAT CEM 500+ | ГОСТ 22266-2013 | Серийное производство |
Композиционный портландцемент | ЦЕМ II/В-К(Ш-И) 32,5Н | PROFI CEM 450+ | ГОСТ 31108-2020 | Серийное производство |
Шлакопортландцемент | ЦЕМ III/A 32,5Н | ECO CEM 400 | ГОСТ 31108-2020 | Серийное производство |
Портландцемент тампонажный бездобавочный класс G, высокой сульфатостойкости | ПЦТ-I-G-CC-1 | OIL WELL CEMENT Class G HSR | ГОСТ 1581-2019 | Серийное производство |
ТОО «КаспийЦемент» - новый цементный завод, расположенный в Мангистауской области, вблизи города Актау, в поселке Шетпе.
В ноябре 2013 года был совершен первый рабочий запуск завода и получена пробная партия клинкера. А летом 2014 года, во время телемоста с президентом Нурсултаном Назарбаевым, на заводе официально стартовало производство цемента.
Завод ТОО «КаспийЦемент» - это уникальное производство в странах постсоветского пространства, это один из первых заводов в мире, на котором при производстве клинкера используется сухой мел. Производственная мощность завода составляет 800 тысяч тонн цемента в год, выпускаются цементы по Европейским стандартам.
Цемент производится сухим способом, по самой передовой и «чистой» технологии, оказывающей минимальное воздействие на окружающую среду. Предприятие полностью автоматизировано, на заводе установлено современнейшее оборудование.
Наименование | Обозначение | Торговая марка | ГОСТ | Примечание |
---|---|---|---|---|
Портландцемент | ЦЕМ I 42,5Н | ULTRA CEM 600 | ГОСТ 31108-2020 | Серийное производство |
Композиционный портландцемент | ЦЕМ II/А-К(Ш-И) 42,5Н | EXTRA CEM 500+ | ГОСТ 31108-2020 | Серийное производство |
Сульфатостойкий портландцемент | ЦЕМ I 42,5Н СС | SULFAT CEM 500+ | ГОСТ 22266-2013 | Серийное производство |
Сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками: шлаком | ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н СС | - | ГОСТ 22266-2013 | Серийное производство |
Портландцемент с минеральными добавками: известняком | ЦЕМ II/А-И 32,5Н | PROFI CEM 450+ | ГОСТ 31108-2020 | Серийное производство |
Цемент для строительных растворов | Класс 32,5Н | ECO CEM 400 | ГОСТ 25328-82 | Серийное производство |
Портландцемент тампонажный, бездобавочный, сульфатостойкий, для умеренных температур | ПЦТ-I-CC-100 | - | ГОСТ 1581-2019 | Серийное производство |
Портландцемент тампонажный, бездобавочный, сульфатостойкий, для низких и нормальных температур | ПЦТ-I-CC-50 | - | ГОСТ 1581-2019 | Серийное производство |
ТОО «Бухтарминская цементная компания» - ведущее предприятие цементной отрасли Республики Казахстан. Завод расположен в Восточно-Казахстанской области, вблизи г. Усть-Каменогорск. Производственная мощность предприятия составляет 1,5 миллионов тонн цемента в год. Усть-каменогорский цемент, производимый ТОО «Бухтарминская цементная компания», издавна знаком строителям Казахстана и имеет репутацию самого качественного цемента в стране.
В 2005 году ТОО «Бухтарминская цементная компания» вошла в состав международной Группы Heidelberg Materials. С приходом иностранного инвестора традиции качества бухтарминского цемента удачно соединились с современнейшими европейскими стандартами этой международной компанией.
Наименование | Обозначение | Торговая марка | ГОСТ | Примечание |
---|---|---|---|---|
Бездобавочный портландцемент | ЦЕМ 0 52,5Н | ULTRA CEM 600 | ГОСТ 31108-2020 | Серийное производство |
Портландцемент | ЦЕМ I 42,5 Н | EXTRA CEM 500+ | ГОСТ 31108-2020 | Серийное производство |
Портландцемент с минеральными добавками: шлаком | ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н | PROFI CEM 450+ | ГОСТ 31108-2020 | Серийное производство |
Сульфатостойкий портландцемент | ЦЕМ I 42,5Н СС | SULFAT CEM 500+ | ГОСТ 22266-2013 | Серийное производство |
Композиционный цемент | ЦЕМ V/A (Ш-П) 32,5Н | - | ГОСТ 31108-2020 | Серийное производство |
Наши специалисты помогут подобрать самое
подходящее предложение для вас
Заполните форму и мы свяжемся с вами